2011 - 2012
XX mestaruus
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Salmela Matti | 4464 |
| 2. | Udelius Juhani | 4372 |
| 3. | Isto Räty | 4372 |
| 4. | Vellamo Mikko | 4296 |
| 5. | Vaitiniemi Minna | 4283 |
| 6. | Sironen Timo | 4203 |
Naisten mestaruus
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Vaitiniemi Minna | 4865 |
| 2. | Mikkonen Seija | 4646 |
| 3. | Ritonen Marjo | 4645 |
MAB -mestaruus
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Räty Isto | 4972 |
| 2. | Udelius Juhani | 4900 |
| 3. | Salmela Matti | 4848 |
CD -mestaruus
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Erkkilä Jarmo | 4858 |
| 2. | Mankonen Timo | 4777 |
| 3. | Mustaniemi Joni | 4761 |
Veteraani mestaruus
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Udelius Juhani | 4984 |
| 2. | Salmela Matti | 4980 |
| 3. | Hannula Esko | 4954 |
Caracas-malja kilpailu (Jyväskylän Hutungissa)
| Nimi |
|---|
| Mustaniemi Joni |
Kinkkukisa
| Nimi |
|---|
| Koskinen Mari |
Siposen Missi palkinto
| # | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Koskinen Mari | 2907 |
| 2. | Vaitiniemi Minna | 2855 |
| 3. | Uusi-Rauva-Salmela Lea | 2778 |
Paras sarja kaudelta
| Nimi | Tulos |
|---|---|
| Matti Vellamo | 279 |
| Minna Vaitiniemi | 279 |
Laisto-kisa
| # | Nimi |
|---|---|
| 1. | Erkkilä Jarmo |
| 2. | Nylund Anna-Maija |
| 3. | Rissanen Tuomas |
Abel Ratasen muistopalkinto
| Nimi |
|---|
| Hermiö Liisa |
Tuplan henki -lautanen
| Nimi |
|---|
| Nylund Anna-Maija |